各種取り組み
労働者派遣事業に係る情報公開
労働者派遣事業におけるマージン率等について
平成24年10月1日の「改正労働者派遣法」施行を踏まえ,当社の労働者派遣に伴うマージン率等を公開いたします。
【2020年度実績】2022年4月1日~2023年3月31日
派遣労働者の数 | 9名 |
---|---|
派遣先 | 4社 |
マージン率 | 32.6% |
教育訓練に関する事項 | 派遣事業について,安全教育,技術教育 |
教育訓練に関する費用負担 | すべて当社負担 |
派遣料金の1人あたりの平均額 | 33,480円(1日8時間あたり換算) |
派遣労働者の賃金の平均額 | 22,560円(1日8時間あたり換算) |
派遣労働者の待遇の決定方式 | 都度労使協定方式による |
派遣対象者の範囲 | 従業員 |
労使協定の有効期間 | 派遣開始から2年間 |
派遣労働者の賃金の平均額 | 22,560円(1日8時間あたり換算) |
・雇用主として負担する社会保険料(労災保険,雇用保険,厚生年金保険,健康保険等)
・資格取得や技術教育費用
・営業,管理等,事業運営にあたる労働者の人件費
・建物等の維持修繕費や宣伝広告費,通信費をはじめとする諸費用
・営業利益